ASPECTOS DEMOGRAFICOS / DEMOGRAPHIC TOPICS | ABORTO LEGAL (AL) / LEGAL ABORTION (LA) | CONTRACEPTION (CON) / ANTICONCEPCION (AC) | ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA (AE) / EMERGENCY CONTRACEPTION (EC) = levonorgestrel (LEV); ulipristal acetat (UPA); DIU/IUD | PROGRAMAS/POLÍTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (PSSR) / SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAM / POLICIES (SRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País/Country | Población (último dato disponible) / Population (last available data) | Mujeres en edad reproductiva 15 a 49 años/Women´s at reproductive age 15 to 49 ages | Tasa de Natalidad (por 1000 habitantes)/Natality rate (per 1000 residents) | Tasa fecundidad (nº recien nacidospor mujer)/Fertility Rate (nº newborn per women) | Tasa fecundidad adolescente (menores de 15) / Adolescent Fertility Rate (under 15) | Tasa fecundidad adolescente (15 a 19 años) / Adolescent Fertility Rate (15-19) | Tasa de Mortalidad Materna (cada 100.000 nacimientos)/ Maternal Mortality rate (per 100.000 births) | % Mortalidad materna relacionada con aborto inseguro/ilegal / % Maternal mortality related with unsafe/illegal abortion | Tasa Mortalidad Infantil (cada 1000 NV) / Child mortality rate (per 1000 newborns) | Educación sexual (ES)/ Sexual education (SE) | ES por Ley / SE by law | FUENTE DATOS / DATA SOURCE | Año del dato/ year of data | Dato oficial/Oficial date | AL por solicitud de la mujer / LA by women´s request | En caso SI: Límite de edad gestacional (sem) / If yes LA: Gestational age Limit (week) | AL por otros causales / LA By other causes | AL por violación / LA for Rape | AL por riesgo salud materna (bio) / LA for Maternal biological disease | AL por riesgo salud materna (psico) / LA for Psycological disease | AL por riesgo de salud materna (social) / LA for Social Disease | AL por patología fetal / LA for Foetal disease | AL por otras causas? / LA for other? | Fuente de datos Oficial /Año /Oficial DATA SOURCE/Year | N° de abortos por 1000 nacidos vivos/nº of abortion by 1000 newborn alive | N° de abortos en adolescentes menores de 15 años por 1000 nacidos vivos/ N° of abortion in adolescents < 15 years by 1000 newborn alive | N° de abortos en adolescentes de 15- 19 años por 1000 nacidos vivos/ N° of abortion in adolescents of 15- 19 years by 1000 newborn alive | Fuente/source | AC gratuita en Sistema Nacional de Salud (público) / CON Free of charge on NHS (public) | Si AC para grupo especial, qué grupos / If CON for special group, what groups | Todos los métodos de AC / All methods of CON | Si respuesta NO, cuales metodos son gratis / If NO, which methods are free | Reembolso de AC por parte del Sistema de Salud / CON Reimbursement by NHS | Otra sit de AC / CON Other situations : | FUENTE DATOS / DATA SOURCE | AE gratis en Sist Nacional de Salud (público) / EC Free of charge on NHS (public) | AE: si para algún grupo, qué grupos / EC: If for some group, what groups | Tdos los métodos AE / All methods EC | AE: si NO , qué métodos son gratuitos / EC: If not, wich methods are free | AE: sin receta / EC: Over the counter | AE: solo con receta / EC: by prescription only | FUENTE DATOS / DATA SOURCE | SSR para todos / SRP for all | PSSR efectivos / SRP Effective | PSRP no efectivas / SRP Not effective | PSSR comentarios / SRP Comments | PSSR para grupos vulnerables / SRP for vulnerable groups | PSSR para adolescentes / SRP for adolescents | PSSR para migrantes / SRP for migrants | PSSR para grupos especiales comentarios / SRP for special groups comments | Leyes de SSR / SRH Laws | FUENTE DE DATOS / DATA SOURCE | Comentarios finales / Final comments |
Portugal | 10.284 | 2.297 | 8,5 | 1,4 | no data | 7,5 | 19.5 | no data | 3,3 | Yes | Yes | https://www.pordata.pt/Portugal | 2018 | yes | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | yes /2018 | 180 | 0,5 | 16,6 | DGS. Relatorio das interrupçoes de gravidez. 2018 https://www.saudereprodutiva.dgs.pt/paginas-intermedias/profissionais/publicacoes-e-relatorios.aspx | Yes | yes (for all population) | Yes | yes | no | Yes | No | No | LEV; UID | LEV+UPA | None | Yes | No | Yes | some regional gaps | Yes | Yes | Yes | not efective in special for migrants | yes | |||||
Argentina | 44.044.811 | 16,0 | 2,6 | 1,4 x 1000 | 49,2 x 1000 (18) | 29,0 | 14,5 | 9,3 | Yes | Yes | http//www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/12/Indicadores-Basicos-2019.pdf | 2018 | yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Riesgo para la vida | Penal Code 1921 | none data | none data | none date | Registration of legal abortions in the public health system is being initiated | Yes | No | Pastillas, inyectable, DIU, DIU LNG con restricción, implantes hasta 24 años | no | no | Ministerio de salud/Ministry of health | Yes | No | No | LEV | None | LEV | Ministerio de salud/Ministry of health | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | We are starting with discapcity persons | yes | Ley 25673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ley de AC Quirurgica 26130. | La Ley 26150 de Educación Sexual Integral si bien está desde el 2006, aún debe tener que recorrer un camino importante para su total aplicación. | |||
Paraguai | 7 152 703 | 72 x1000 (18) | 8.4 | 12,6 | 2017 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 17.574.003 | 4.496.190 | 13,6 | 1,8 | 1,4 x 1000 | 44,7 x 1000 (17) | 22,0 | 7,1 | 7,1 | Yes | Yes | censo 2017 y ley 20.418 | 2017 | Yes | No | no aplica | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Ley 20.030 | none data | none data | none data | Yes | no aplica | No | ACO, progestina oral, iyectable combinado, progestina inyectable, condones, implante, DIU no hormonal | No | Sistema privado: usuaria asume todo el costo. | Ley 20.418 | Yes | No aplica | No | Levonorgestrel | LEV | None | Ley 20.418, normas nacionales de regulación de la fertilidad | No | Yes | No | Sin cobertura para pacientes con cobertura privada | Yes | No | Se fomenta iniciar anticoncepción en atención hospitalaria en caso de adolescentes, migrantes o mujeres vulnerables. | Normas nacionales de regulación de la fertilidad | La educacipon sexual es obligatoria por ley, pero a partir de los 14-15 años y cada establecimiento elige su propio programa. Poco efectivo y nada estandarizado. | |||
México | 124.994.566 | 2,1 | 70,6 x 1000 (18) | 35.4 | 20,0 | 15,6 | 2018 | Yes | 12 | AL solo en Ciudad de Mx | Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018 | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perú | 31.237.385 | 8´297,586 | 18,0 | 2,2 | 66 x1000 (12) | 68,0 | 9.0 (2018) | 15,0 | INEI-ENDES-MINSA | 2017-2018 | yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | MINSA | Yes | Yes | Yes | No | Minsa | Yes | Yes | Free | Yes | Yes | Norms | MINSA | Plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes 2013 - 2021 | |||||||||||||||||||||
Uruguai | 3.286.314 | 806.005 | 1,6 | 36 x 1000 (18) | 14.9 | 0,0 | 6,7 | Yes | Yes | Ministerio de salud | 2018 | si | Yes | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ministerio de Salud:los datos se registran en forma obligatoria desde la implementacion de la Ley en diciembre de 2012. | 267 | 323 | Miinisterio de Salud | Yes | No | ACO combinado trifasico, monofasico y minipildora, DIU, implante LNG, inyectable mensual y trimestral, pres masc y fem | SI | Los MAC estan accesibles en todo el SNIS, publico y privado, según Ley, en forma gratuita o por copago minimo. | Yes | No | LEV | LEV | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ley IVE: ampara a migrantes con 1 año de residencia, salvo victimas de VBG | Ley SSR, Ley IVE, Ley Rep Humana, Ley de Derechos de los pacientes, Ley de creación del SNIS, Ley VBG | 1. Ley 18.987 Interrupción Voluntaria del
Embarazo.Montevideo.
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/107885 2. Ley 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/29685 3. Ley de 19.167 Técnicas de Reproducción Humana Asistida. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1263797.htm 4.Ley 18.211 Sistema Nacional Integrado de Salud. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4790166.htm 5. Ley Nº 18.335 PACIENTES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9296651.htm 5. Ley Nº 19.580 VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, BASADA EN GÉNERO. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu249016969448.htm |
||||||||||||
Colômbia | 48.258.494 | 16,0 | 1,9 | No disponible | 67 x 1000 | 54,1 | no data | 10,9 | Yes | Yes | Instituto Nal de Salud | 2019 | si | No | No limite | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Sentencia Corte Constitucional N: C 355 de 2006 | No data | No data | No data | Yes | yes (for all population) | Yes | yes | MOH | Yes | Yes | ALL | MOH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | MOH | En debate actualmente la legalización del aborto libre en primer trimestre. S espera que para marzo se sepa ya el resultado. | |||||||||||
Espanha | 47.100.396 (1 de Julio de 2019) | 10.800.000 | 7,9 | 1,3 | 0,3 x 1000 (10 a 14 años) | 6 x 1000 | 7,5 | no datos | 2,7 | Yes | No | Instituto Nacional de Estadística | 2017-2019 | Sí | Yes | 14 semanas | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria de embarazo 2/2010 | 257,3 | no hay datos | 8,96 por 1000 mujeres menores de 20 años | Ministerio de Sanidad | Yes | Toda la población | No | Depende de la Comunidad Autónoma | Sí | FEPF | Yes | Toda la población | No | Levonorgestrel y DIU | ALL | None | FPFE | No | Yes | No | Muy variable | No | No | No | Depende de centros educativos y CCAA | Sí | FPFE | Variabilidad en distintas Comunidades Autónomas |